2026年全国研究生招生考试
山东省建筑材料制备与测试技术重点实验室调剂一批次考生复试成绩公示
材料科学与工程(080500)
考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
102946213209555 | 王鹏 | 348.00 | 223.20 | 71.52 | 1 |
100106210303891 | 袁梦 | 290.00 | 257.60 | 69.15 | 2 |
103576210007940 | 唐悦 | 294.00 | 252.60 | 68.96 | 3 |
104596153200081 | 张宇 | 306.00 | 237.92 | 68.44 | 4 |
100806180108590 | 邹梦雪 | 299.00 | 242.40 | 68.20 | 5 |
144306008000136 | 史航路 | 317.00 | 220.00 | 67.37 | 6 |
104596414100761 | 潘其悦 | 296.00 | 237.92 | 67.24 | 7 |
100806180108641 | 孙孜怡 | 302.00 | 229.59 | 66.85 | 8 |
103576210007944 | 阮雅茹 | 308.00 | 221.08 | 66.44 | 9 |
104976300306929 | 樊凯森 | 288.00 | 236.20 | 66.05 | 10 |
101416124700323 | 张凯 | 318.00 | 208.87 | 66.01 | 11 |
104976300313363 | 李茂 | 297.00 | 227.40 | 65.96 | 12 |
102856210016163 | 刘灿 | 290.00 | 233.11 | 65.88 | 13 |
100806180309544 | 高锐鑫 | 277.00 | 243.60 | 65.72 | 14 |
102906211809545 | 肖如雪 | 286.00 | 235.33 | 65.70 | 15 |
102906211802646 | 梁雨诺 | 302.00 | 219.60 | 65.52 | 16 |
102136000010266 | 宋昊锦 | 285.00 | 234.77 | 65.50 | 17 |
104236141109603 | 刘茂盛 | 281.00 | 238.00 | 65.45 | 18 |
100106210303898 | 赵文祯 | 291.00 | 227.56 | 65.26 | 19 |
100086210004895 | 李凌宇 | 286.00 | 231.07 | 65.13 | 20 |
104226510914270 | 于卿浩 | 280.00 | 235.14 | 64.95 | 21 |
104226510106103 | 王金文 | 273.00 | 239.57 | 64.70 | 22 |
101126202605320 | 杨川圆 | 282.00 | 230.60 | 64.59 | 23 |
100056220606686 | 冯炳祺 | 281.00 | 229.22 | 64.28 | 24 |
102906211809687 | 李佳函 | 273.00 | 236.26 | 64.26 | 25 |
100806180309191 | 张梦阳 | 286.00 | 221.40 | 63.84 | 26 |
101456000001948 | 王忻宇 | 294.00 | 212.76 | 63.65 | 27 |
100806180309611 | 秦潇 | 292.00 | 202.20 | 62.00 | 28 |
100086210006936 | 杨志良 | 283.00 | 206.00 | 61.43 | 29 |
100056370108617 | 王晓荣 | 299.00 | 0.00 | 35.88 | 30 |
材料工程 (085601)
考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
107006415343582 | 王怡文 | 320.00 | 251.22 | 71.90 | 1 |
104236370906816 | 薛子涵 | 314.00 | 255.80 | 71.79 | 2 |
104236370104130 | 张正浩 | 324.00 | 245.80 | 71.65 | 3 |
102256371404317 | 王承泽 | 328.00 | 239.90 | 71.35 | 4 |
103576210007944 | 阮雅茹 | 308.00 | 245.20 | 69.65 | 5 |
104276000000371 | 徐婧 | 344.00 | 209.19 | 69.17 | 6 |
104226510914333 | 李振宇 | 314.00 | 235.68 | 69.10 | 7 |
107026141153640 | 李睿 | 320.00 | 228.58 | 68.88 | 8 |
104036085600293 | 李子旋 | 311.00 | 236.60 | 68.87 | 9 |
101106000003072 | 赵春傲 | 329.00 | 218.20 | 68.57 | 10 |
103376210006776 | 卢子扬 | 320.00 | 218.80 | 67.57 | 11 |
101516000001673 | 李恒善 | 325.00 | 211.60 | 67.21 | 12 |
102916210301153 | 李文正 | 299.00 | 228.96 | 66.41 | 13 |
100806160505318 | 李瑞松 | 272.00 | 252.80 | 66.35 | 14 |
102946210404958 | 李月 | 306.00 | 220.40 | 66.11 | 15 |
104316580004023 | 王敏 | 303.00 | 222.63 | 66.04 | 16 |
106736015012987 | 陈珞珈 | 307.00 | 218.40 | 65.96 | 17 |
102906211809562 | 张芮 | 323.00 | 199.02 | 65.30 | 18 |
101126202605746 | 张博 | 309.00 | 210.73 | 65.18 | 19 |
103866211815227 | 张煌杰 | 308.00 | 210.93 | 65.08 | 20 |
101416371407209 | 孙德旭 | 313.00 | 201.80 | 64.47 | 21 |
107006410244372 | 代坤 | 283.00 | 224.36 | 63.88 | 22 |
104596370600471 | 李泓波 | 280.00 | 227.00 | 63.87 | 23 |
103376210011091 | 庞琼瑶 | 280.00 | 225.31 | 63.64 | 24 |
105336371012493 | 李宇袖 | 320.00 | 188.00 | 63.47 | 25 |
100596141500189 | 冀雨昕 | 279.00 | 216.80 | 62.39 | 26 |
100526101711312 | 李相辉 | 271.00 | 222.44 | 62.18 | 27 |
101456000010907 | 刘洋 | 280.00 | 206.12 | 61.08 | 28 |
102916210300752 | 王佳 | 299.00 | 186.00 | 60.68 | 29 |
104226510906760 | 高泽 | 291.00 | 187.40 | 59.91 | 30 |
106986611104843 | 郑磊 | 282.00 | 193.83 | 59.68 | 31 |
103576210012300 | 李浩 | 281.00 | 190.58 | 59.13 | 32 |
104246530004723 | 徐兴文 | 281.00 | 187.60 | 58.73 | 33 |
本次成绩公示期为7天(2026年4月9-2026年4月15),公示监督电话:0531-82769636
山东省建筑材料制备与测试技术重点实验
地址:山东省济南市南辛庄西路336号济南大学第五教学楼